PENGUMUMAN PEMENANG TENDER
Nomor: 12/POKJA-PPSU/XII/2025
Pada hari Rabu, 31 Desember 2025, Kelompok Kerja Pemilihan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara mengumumkan pemenang tender untuk pekerjaan sebagai berikut:
A. Informasi Paket Pekerjaan
| No | Uraian | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Nama Paket | Jasa Pelaksana Docking Tahunan KMP Sumut I dan II Tahun 2026 |
| 2 | Lokasi | Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir |
| 3 | Nilai HPS | Rp2.504.000.000,00 |
| 4 | Kualifikasi | Kecil |
| 5 | Nama Satker | PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) |
| 6 | Tahun Anggaran | 2025 |
B. Pemenang Tender
| No | Uraian | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Nama Peserta | CV. Alvaro Technical Marine |
| 2 | NPWP | 0033265893042000 |
| 3 | Alamat | Jl. Taman Harapan Indah, Ruko Taman Puspa Blok H01 Nomor 61A, Lantai 3, RT 005 RW 015, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat |
| 4 | Harga Penawaran Terkoreksi | Rp2.502.472.800,00 |
| 5 | Keterangan | Termasuk PPN |
Demikian pengumuman ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kelompok Kerja Pemilihan
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara
Muhammad Ali Sofyan, SE
Ruspan Pandiangan, ST
Benny F. Lumban Tobing, ST
File Dapat didownload di bawah ini
Pengumuman Pemenang Tender Docking KMP Sumut
File size: 126.54 KB
Created: 31-12-2025
Updated: 31-12-2025
Hits: 8